| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504504 | 2026-11-09 23:41:30 | 3, 0, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504503 | 2026-11-09 23:38:00 | 1, 6, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504502 | 2026-11-09 23:34:30 | 7, 4, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504501 | 2026-11-09 23:31:00 | 4, 1, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504500 | 2026-11-09 23:27:30 | 6, 8, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504499 | 2026-11-09 23:24:00 | 1, 5, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504498 | 2026-11-09 23:20:30 | 7, 3, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504497 | 2026-11-09 23:17:00 | 0, 3, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504496 | 2026-11-09 23:13:30 | 1, 1, 8 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504495 | 2026-11-09 23:10:00 | 2, 0, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504494 | 2026-11-09 23:06:30 | 7, 9, 4 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504493 | 2026-11-09 23:03:00 | 5, 8, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504492 | 2026-11-09 22:59:30 | 1, 9, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504491 | 2026-11-09 22:56:00 | 4, 3, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504490 | 2026-11-09 22:52:30 | 3, 4, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504489 | 2026-11-09 22:49:00 | 3, 5, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504488 | 2026-11-09 22:45:30 | 3, 8, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504487 | 2026-11-09 22:42:00 | 5, 0, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504486 | 2026-11-09 22:38:30 | 4, 9, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504485 | 2026-11-09 22:35:00 | 0, 4, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504484 | 2026-11-09 22:31:30 | 4, 2, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504483 | 2026-11-09 22:28:00 | 4, 4, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504482 | 2026-11-09 22:24:30 | 0, 3, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504481 | 2026-11-09 22:21:00 | 0, 9, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504480 | 2026-11-09 22:17:30 | 4, 3, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用遥星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。